IP VP QQ ACQ
79 6,83 5,8 6,32
 
Legenda  Ricerca
Obermoser
Lagrein Riserva Grafenleiten 1999

Consistenza: 28 -  Equilibrio: 25  -  Integrità: 26
79
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Lagrein Riserva Grafenleiten 2009 90 04/07/2011
Lagrein Riserva Grafenleiten 2007 86 10/07/2010
Lagrein Riserva Grafenleiten 2006 82 05/07/2009
Lagrein Riserva Grafenleiten 2005 83 13/06/2007
Lagrein Riserva Grafenleiten 2003 83 26/07/2005
Lagrein Riserva Grafenleiten 2002 78 23/07/2004
Lagrein Riserva Grafenleiten 2001 79 19/06/2003
Lagrein Riserva Grafenleiten 2000 80 20/06/2002
Lagrein Riserva Grafenleiten 1998 73 03/07/2000
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |